Najlepsze samochody premium
Szukasz auta premium? Duże sedany, limuzyny i SUV-y z wyższej półki — segment premium to więcej komfortu, lepsze materiały, zaawansowane systemy asystenckie i cicha kabina. Ten ranking obejmuje modele dostępne w salonach, posortowane wg kombinacji niezawodności i bezpieczeństwa.
Źródła: Euro NCAP (bezpieczeństwo), ADAC, TÜV, Spritmonitor, oferty dealerskie. Auto premium, samochód z wyższej półki — porównaj w jednym zestawieniu.
Jak czytamy ten ranking: Sortowanie wg kombinacji niezawodności (ADAC + TÜV) i bezpieczeństwa (Euro NCAP). Nawet w segmencie premium liczy się brak usterek — na szczycie modele z najlepszą jakością. Ceny i stany magazynowe aktualizują się automatycznie.
Do kogo kierujemy? Do osób szukających auta z wyższej półki — więcej komfortu, lepsze materiały, zaawansowane systemy. Sprawdź ranking i porównaj oferty premium od ręki.
Ranking modeli
| # | Model | Niezawodność | Bezpieczeństwo | Najlepsza cena | Rabat | Napęd | Oferty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Volkswagen Touareg Touareg R | 8.9/10 | 5/5 | 379 880 PLN | — | plugin_hybrid462 KM | 15 | Zobacz |
| 2 | Volvo EX90 Twin Motor | — | 5/5 | 531 995 PLN | — | Elektryczny | 4 | Zobacz |
| 3 | Volvo ES90 Twin Motor | — | 5/5 | 438 795 PLN | — | Elektryczny | 1 | Zobacz |
| 4 | Volvo V90 T6 AWD Plug-in hybrid | — | 5/5 | 316 400 PLN | — | plugin_hybrid | 18 | Zobacz |
| 5 | ![]() Mazda CX-80 HOMURA | — | 5/5 | 274 900 PLN | do −9% 14 ofert | Diesel254 KM | 59 | Zobacz |
| 6 | ![]() Audi SQ8 SQ8 SUV TFSI 373 kW tiptronic | — | 5/5 | 671 000 PLN | — | Benzyna507 KM | 33 | Zobacz |
| 7 | ![]() Audi Q8 TDI quattro 210 kW tiptronic | — | 5/5 | 462 310 PLN | — | Diesel286 KM | 160 | Zobacz |
| 8 | ![]() Audi Q8 TFSI e TFSI e quattro 290 kW tiptronic | — | 5/5 | 445 510 PLN | — | plugin_hybrid394 KM | 74 | Zobacz |
| 9 | ![]() Kia EV9 | — | 5/5 | 339 900 PLN 388 400 PLN | do −12% 1 oferta | Elektryczny384 KM | 1 | Zobacz |
| 10 | ![]() Audi SQ7 SQ7 SUV TFSI 373 kW tiptronic | — | 5/5 | 596 640 PLN | — | Benzyna507 KM | 16 | Zobacz |
| 11 | ![]() Audi Q7 S line TDI quattro 210 kW tiptronic | — | 5/5 | 432 490 PLN | — | Diesel286 KM | 435 | Zobacz |
| 12 | ![]() Audi Q7 TFSI e TFSI e quattro 290 kW tiptronic | — | 5/5 | 368 760 PLN | — | plugin_hybrid394 KM | 211 | Zobacz |
| 13 | ![]() DS Automobiles N°8 ETOILE FWD 230 | — | 4/5 | 284 464 PLN 309 200 PLN | do −8% 1 oferta | Elektryczny230 KM | 1 | Zobacz |
| 14 | ![]() Audi RS e-tron GT RS e-tron GT 570,00 kW | — | — | 902 730 PLN | — | Elektryczny680 KM | 11 | Zobacz |
| 15 | ![]() Audi S e-tron GT S e-tron GT 435,00 kW | — | — | 709 680 PLN | — | Elektryczny591 KM | 2 | Zobacz |
| 16 | Volvo XC90 B5 AWD Mild-Hybrid | — | — | 366 199 PLN | — | Benzyna | 112 | Zobacz |
Podobne rankingi
Nie wiesz, który model wybrać?
Odpowiedz na kilka pytań, a nasza aplikacja dobierze samochód do Twoich potrzeb.
Dobierz samochód dla mnie










