Najbezpieczniejsze duże samochody
Szukasz najbezpieczniejszego dużego auta? Duże samochody premium oferują często najwyższe standardy bezpieczeństwa. Ten ranking obejmuje wyłącznie duże auta (sedany, SUV-y) z minimum 4 gwiazdkami Euro NCAP.
Testy sprawdzają ochronę dorosłych, dzieci, pieszych oraz działanie systemów wspomagania. Źródła: Euro NCAP, ADAC, TÜV, oferty dealerskie. Bezpieczne duże auto, ranking Euro NCAP — wszystko w jednym miejscu.
Jak czytamy ten ranking: Tylko modele z minimum 4 gwiazdkami — brak kompromisów w bezpieczeństwie. Im wyższy wynik Euro NCAP, tym lepsza ochrona. Oferty pochodzą z salonów — aktualizacja automatyczna co kilka godzin.
Komu dedykujemy? Osobom ceniącym maksymalną ochronę, rodzinom przewożącym dzieci oraz tym, którzy wybierają segment premium i oczekują najwyższych standardów. Sprawdź ranking i porównaj oferty.
Ranking modeli
| # | Model | Niezawodność | Bezpieczeństwo | Najlepsza cena | Rabat | Napęd | Oferty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Volkswagen Touareg Touareg R | 8.9/10 | 5/5 | 379 880 PLN | — | plugin_hybrid462 KM | 15 | Zobacz |
| 2 | Volvo EX90 Twin Motor | — | 5/5 | 531 995 PLN | — | Elektryczny | 4 | Zobacz |
| 3 | ![]() Audi Q7 TFSI e TFSI e quattro 290 kW tiptronic | — | 5/5 | 368 760 PLN | — | plugin_hybrid394 KM | 211 | Zobacz |
| 4 | ![]() Audi SQ7 SQ7 SUV TFSI 373 kW tiptronic | — | 5/5 | 596 640 PLN | — | Benzyna507 KM | 16 | Zobacz |
| 5 | ![]() Audi Q8 TFSI e TFSI e quattro 290 kW tiptronic | — | 5/5 | 445 510 PLN | — | plugin_hybrid394 KM | 74 | Zobacz |
| 6 | ![]() Audi SQ8 SQ8 SUV TFSI 373 kW tiptronic | — | 5/5 | 671 000 PLN | — | Benzyna507 KM | 33 | Zobacz |
| 7 | ![]() Mazda CX-80 HOMURA | — | 5/5 | 274 900 PLN | do −9% 14 ofert | Diesel254 KM | 59 | Zobacz |
| 8 | Volvo ES90 Twin Motor | — | 5/5 | 438 795 PLN | — | Elektryczny | 1 | Zobacz |
| 9 | ![]() Kia EV9 | — | 5/5 | 339 900 PLN 388 400 PLN | do −12% 1 oferta | Elektryczny384 KM | 1 | Zobacz |
| 10 | ![]() Audi Q7 S line TDI quattro 210 kW tiptronic | — | 5/5 | 432 490 PLN | — | Diesel286 KM | 435 | Zobacz |
| 11 | Volvo V90 T6 AWD Plug-in hybrid | — | 5/5 | 316 400 PLN | — | plugin_hybrid | 18 | Zobacz |
| 12 | ![]() Audi Q8 TDI quattro 210 kW tiptronic | — | 5/5 | 462 310 PLN | — | Diesel286 KM | 160 | Zobacz |
| 13 | ![]() DS Automobiles N°8 ETOILE FWD 230 | — | 4/5 | 284 464 PLN 309 200 PLN | do −8% 1 oferta | Elektryczny230 KM | 1 | Zobacz |
Podobne rankingi
Nie wiesz, który model wybrać?
Odpowiedz na kilka pytań, a nasza aplikacja dobierze samochód do Twoich potrzeb.
Dobierz samochód dla mnie








