Nowe samochody z LPG
Nowe samochody z LPG 2026: 6 modeli, od 59 700 zł, rabaty 14,7%. Oferty z polskich salonów.
Podstawowe informacje o rankingu
Ranking modeli
| # | Model | Cena | Rabat | Moc | Napęd | Skrzynia | Segment | Miasto | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dacia Sandero Expression Eco-G 120 f.2 | 59 700 PLN 68 700 PLN | −13,1% −9000 PLN | 120 KM 90 kW | LPG | MT | B | GDAŃSK | |
| 2 | Dacia Duster Essential Eco-G 120 | 75 360 PLN 82 000 PLN | −8,1% −6640 PLN | 120 KM 90 kW | LPG | MT | C | DŁUGOŁĘKA K/WROCŁAWIA | |
| 3 | Renault CLIO Techno Eco-G 100 g.2025 | 78 300 PLN 91 300 PLN | −14,2% −13 000 PLN | 100 KM 74 kW | LPG | MT | B | KALISZ | |
| 4 | Renault CAPTUR Evolution Eco-G 120 g.2026 | 85 885 PLN 96 300 PLN | −10,8% −10 415 PLN | 120 KM 90 kW | LPG | MT | B | LUBLIN | |
| 5 | Dacia Bigster Essential Mild hybrid-G 140 | 96 400 PLN 101 400 PLN | −4,9% −5000 PLN | 140 KM 103 kW | LPG | MT | — | KATOWICE | |
| 6 | Renault SYMBIOZ Techno Eco-G 120 g.2026 | 116 600 PLN 122 600 PLN | −4,9% −6000 PLN | 120 KM 90 kW | LPG | MT | C | GDAŃSK |
LPG to wciąż popularny wybór w Polsce — niższe koszty paliwa przy rozsądnym zasięgu. Szukasz nowego auta z LPG, samochodu na gaz albo taniego w eksploatacji LPG? Ten ranking obejmuje nowe samochody z fabrycznym układem LPG (lub homologowanym montażem), dostępne w salonach.
Auto z LPG 2026, nowe samochody z gazem — w tym zestawieniu porównasz modele posortowane od najniższej ceny. Źródła: aktualne oferty dealerskie z polskich salonów.
Jak czytamy ten ranking: Fabryczne LPG oznacza pełną gwarancję producenta. Oferty i ceny pochodzą z salonów — aktualizacja automatyczna co kilka godzin.
Komu polecamy? Kierowcom pokonującym wiele kilometrów rocznie, osobom szukającym oszczędności na paliwie oraz tym, którzy preferują LPG z gwarancją producenta. Sprawdź ranking i porównaj oferty LPG dostępne od ręki.
Modele w tym rankingu (6)
Poznaj każdy model — opinie, wady i zalety, aktualne ceny oraz dostępność od ręki.