SUV-y z największym rabatem
SUV-y i crossovery z największymi rabatami w 2026: ranking procentowych upustów z polskich salonów. Sprawdź, gdzie kupisz SUV-a najtaniej.
Podstawowe informacje o rankingu
Ranking modeli
| # | Model | Cena | Rabat | Moc | Napęd | Skrzynia | Segment | Miasto | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfa Romeo Stelvio Sprint | 221 878 PLN 311 800 PLN | −28,8% −89 922 PLN | 280 KM | Benzyna | AT | D | Warszawa | |
| 2 | Opel Mokka Edition e156 KM 54 kWh | 120 900 PLN 168 300 PLN | −28,2% −47 400 PLN | 156 KM | Elektryczny | AT | B | cała Polska | |
| 3 | Renault ARKANA Techno Full Hybrid E-Tech 145 E6bis | 99 900 PLN 138 800 PLN | −28,0% −38 900 PLN | 143 KM 105 kW | Hybryda | AT | C | RADOM | |
| 4 | Hyundai IONIQ 5 Techniq | 169 900 PLN 235 900 PLN | −28,0% −66 000 PLN | 170 KM 125 kW | Elektryczny | AT | D | WEJHEROWO | |
| 5 | Hyundai KONA Smart | 136 400 PLN 187 400 PLN | −27,2% −51 000 PLN | 136 KM 99 kW | Elektryczny | AT | B | POZNAŃ | |
| 6 | Alfa Romeo Tonale Tributo | 208 258 PLN 284 600 PLN | −26,8% −76 342 PLN | 280 KM | PHEV | AT | C | Wroclaw | |
| 7 | Jeep Compass Altitude | 126 804 PLN 172 780 PLN | −26,6% −45 976 PLN | 130 KM | Hybryda | AT | C | Olsztyn | |
| 8 | 299 990 PLN 406 600 PLN | −26,2% −106 610 PLN | 380 KM | PHEV | AT | D | Olsztyn | ||
| 9 | Jeep Renegade PHEV 4xe Overland | 155 000 PLN 205 000 PLN | −24,4% −50 000 PLN | 240 KM | PHEV | AT | B | Żory | |
| 10 | Jeep Avenger Elektryczny Summit | 151 658 PLN 199 550 PLN | −24,0% −47 892 PLN | 156 KM | Elektryczny | AT | B | Żory | |
| 11 | 121 900 PLN 159 600 PLN | −23,6% −37 700 PLN | 145 KM | Hybryda | AT | B | Slupsk | ||
| 12 | Alfa Romeo Junior Elettrica Elettrica | 133 900 PLN 174 899 PLN | −23,4% −40 999 PLN | 156 KM | Elektryczny | AT | B | Starowa Góra | |
| 13 | Opel Grandland Gs e213KM 73kWh | 175 900 PLN 229 300 PLN | −23,3% −53 400 PLN | 213 KM | Elektryczny | AT | C | cała Polska | |
| 14 | Jeep Compass PHEV 4xe Limited | 179 294 PLN 232 200 PLN | −22,8% −52 906 PLN | 240 KM | PHEV | AT | C | Katowice | |
| 15 | Opel Frontera Edition e113 KM 44 kWh | 101 900 PLN 131 900 PLN | −22,7% −30 000 PLN | 113 KM | Elektryczny | AT | B | cała Polska | |
| 16 | DS Automobiles DS 7 Etoile BlueHDi 130 | 196 900 PLN 252 200 PLN | −21,9% −55 300 PLN | 130 KM | Diesel | AT | D | Wrocław | |
| 17 | Renault AUSTRAL Techno Full Hybrid E-Tech 200 g.2025 | 137 460 PLN 175 500 PLN | −21,7% −38 040 PLN | 199 KM 146 kW | Hybryda | AT | C | OSTROŁĘKA | |
| 18 | Jeep Avenger Summit | 118 397 PLN 151 150 PLN | −21,7% −32 753 PLN | 110 KM | Hybryda | AT | B | Gliwice | |
| 19 | Peugeot Nowy 3008 Allure+ Elektryczny 210KM Akumulator 73kWh | 171 900 PLN 217 950 PLN | −21,1% −46 050 PLN | 210 KM | Elektryczny | AT | C | cała Polska | |
| 20 | SEAT Arona Style 1.0 TSI 95 KM 5-biegowa Manualna | 78 333 PLN 98 987 PLN | −20,9% −20 654 PLN | 95 KM 70 kW | Benzyna | MT | B | Kielce | |
| 21 | Ford Puma Titanium | 89 340 PLN 112 740 PLN | −20,8% −23 400 PLN | 125 KM 92 kW | Benzyna | MT | B | cała Polska | |
| 22 | Renault SYMBIOZ Evolution Full Hybrid E-Tech 160 | 109 226 PLN 135 800 PLN | −19,6% −26 574 PLN | 160 KM 116 kW | Hybryda | AT | C | BIAŁYSTOK | |
| 23 | Renault RAFALE Techno Full Hybrid E-Tech 200 g.2025 | 169 900 PLN 211 200 PLN | −19,6% −41 300 PLN | 199 KM 146 kW | Hybryda | AT | D | KALISZ | |
| 24 | Renault SCENIC E-TECH Techno 220 KM Long Range g.2025 | 172 483 PLN 213 900 PLN | −19,4% −41 417 PLN | 218 KM 160 kW | Elektryczny | AT | C | POZNAŃ | |
| 25 | Jeep Nowy Compass Elektryczny Altitude | 187 462 PLN 232 250 PLN | −19,3% −44 788 PLN | 213 KM | Elektryczny | AT | C | Wroclaw | |
| 26 | CUPRA Formentor 1.5 e-Hybrid 204 KM 6-biegowa Automatyczna - DSG | 179 200 PLN 219 175 PLN | −18,2% −39 975 PLN | 204 KM 150 kW | PHEV | AT | C | Bydgoszcz | |
| 27 | Hyundai TUCSON Smart | 166 400 PLN 203 400 PLN | −18,2% −37 000 PLN | 253 KM 186 kW | PHEV | AT | C | SZCZECIN | |
| 28 | Jeep Nowy Compass e-Hybrid First Edition | 149 900 PLN 182 650 PLN | −17,9% −32 750 PLN | 145 KM | Hybryda | AT | C | Krakow | |
| 29 | Peugeot Nowy 5008 Business Hybrid 145 KM | 150 100 PLN 181 850 PLN | −17,5% −31 750 PLN | 145 KM | Hybryda | unknown | D | cała Polska | |
| 30 | Renault ESPACE Iconic Full Hybrid E-Tech 200 5m. | 184 700 PLN 222 700 PLN | −17,1% −38 000 PLN | 199 KM 146 kW | Hybryda | AT | D | WŁOCŁAWEK |
Niezależny ranking, oparty na danych
- Ceny i rabaty pochodzą wprost z oficjalnych cenników producentów oraz aktualnych ofert dealerów.
- Nie pobieramy opłat za pozycję w rankingu — kolejność wynika wyłącznie z danych.
- Ranking budujemy automatycznie i aktualizujemy codziennie; żadna marka nie może go „wykupić”.
Szukasz SUV-a albo crossovera z rabatem? Ten ranking pokazuje SUV-y z największymi procentowymi upustami dostępne teraz w polskich salonach — posortowane od największego rabatu.
Dane: ceny katalogowe producentów vs ceny ofertowe dealerów. Ranking aktualizuje się automatycznie co kilka godzin. SUV z rabatem, crossover okazja, promocje na SUV-y — sprawdź aktualne dane.
Jak czytamy ten ranking: Sortowanie od największego rabatu procentowego. Przy każdym modelu zobaczysz maksymalny wykryty upust, liczbę ofert z rabatem i aktualną cenę. Duży rabat na SUV-a ma sens, jeśli model pasuje do Twoich potrzeb.
Komu dedykujemy? Kupującym, którzy zdecydowali się na SUV-a lub crossovera i szukają najlepszej ceny na rynku — bez przeglądania setek stron dealerów.
Modele w tym rankingu (20)
Poznaj każdy model — opinie, wady i zalety, aktualne ceny oraz dostępność od ręki.
- Alfa Romeo Stelvio 2026: rabaty, ceny i oferty od ręki
- Opel Mokka 2026: rabaty, ceny i oferty od ręki
- Renault Arkana 2026: rabaty, ceny i oferty od ręki
- Hyundai IONIQ 5 2026: rabaty, ceny i oferty od ręki
- Hyundai Kona 2026: rabaty, ceny i oferty od ręki
- Alfa Romeo Tonale 2026: rabaty, ceny i oferty od ręki
- Jeep Compass 2026: rabaty, ceny i oferty od ręki
- Jeep Wrangler Unlimited PHEV 4xe 2026: rabaty, ceny i oferty od ręki
- Jeep Renegade PHEV 4xe 2026: rabaty, ceny i oferty od ręki
- Jeep Avenger Elektryczny 2026: rabaty, ceny i oferty od ręki
- Alfa Romeo Junior 2026: rabaty, ceny i oferty od ręki
- Alfa Romeo Junior Elettrica 2026: rabaty, ceny i oferty od ręki
- Opel Grandland 2026: rabaty, ceny i oferty od ręki
- Jeep Compass PHEV 4xe 2026: rabaty, ceny i oferty od ręki
- Opel Frontera 2026: rabaty, ceny i oferty od ręki
- DS Automobiles DS 7 2026: rabaty, ceny i oferty od ręki
- Renault Austral 2026: rabaty, ceny i oferty od ręki
- Jeep Avenger 2026: rabaty, ceny i oferty od ręki
- Peugeot Nowy 3008 2026: rabaty, ceny i oferty od ręki
- SEAT Arona 2026: rabaty, ceny i oferty od ręki