Najbezpieczniejsze kompakty
Szukasz bezpiecznego kompakta? Kompakty często wożą całe rodziny — bezpieczeństwo ma znaczenie. Ten ranking obejmuje wyłącznie samochody z minimum 4 gwiazdkami Euro NCAP. Testy sprawdzają ochronę dorosłych, dzieci, pieszych oraz działanie systemów asystenckich.
Bezpieczny kompakt — źródła: Euro NCAP, ADAC, TÜV, oferty dealerskie. Kompakt do 150 tys, samochód do 200 tys — w jednym zestawieniu.
Jak czytamy ten ranking: Tylko modele z minimum 4 gwiazdkami Euro NCAP. Im wyższy wynik, tym lepsza ochrona. Ceny i dostępność aktualizują się automatycznie.
Dla kogo? Dla rodzin szukających bezpiecznego kompakta, osób przewożących dzieci oraz wszystkich, którzy chcą wysokiego poziomu ochrony. Sprawdź ranking i porównaj oferty od ręki.
Ranking modeli
| # | Model | Niezawodność | Bezpieczeństwo | Najlepsza cena | Rabat | Napęd | Oferty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUPRA Born Advantage Edition 59 kWh 204 KM 1-biegowa automatyczna | 10.0/10 | 5/5 | 127 800 PLN 181 899 PLN | do −30% 12 ofert | Elektryczny204 KM | 15 | Zobacz |
| 2 | ![]() Volkswagen ID.4 ID.4 Pure | 10.0/10 | 5/5 | 152 790 PLN | — | Elektryczny170 KM | 115 | Zobacz |
| 3 | ![]() Audi Q4 e-tron 40 e-tron 150,00 kW | 10.0/10 | 5/5 | 253 540 PLN | — | Elektryczny204 KM | 91 | Zobacz |
| 4 | ![]() CUPRA Leon 1.5 TSI 150 KM 6-biegowa manualna | 9.8/10 | 5/5 | 111 390 PLN 137 872 PLN | do −19% 104 ofert | Benzyna150 KM | 121 | Zobacz |
| 5 | ![]() Volkswagen ID.3 ID.3 Pure | 9.7/10 | 5/5 | 138 940 PLN | — | Elektryczny170 KM | 49 | Zobacz |
| 6 | ![]() Volkswagen T-Roc T-Roc Life | 9.6/10 | 5/5 | 146 899 PLN | — | Benzyna150 KM | 50 | Zobacz |
| 7 | ![]() Skoda Enyaq 85 | 9.6/10 | 5/5 | 225 850 PLN | — | Elektryczny285 KM | 3 | Zobacz |
| 8 | ![]() CUPRA Formentor 1.5 TSI 150 KM 6-biegowa manualna | 9.2/10 | 5/5 | 125 900 PLN 143 199 PLN | do −14% 610 ofert | Benzyna150 KM | 736 | Zobacz |
| 9 | ![]() SEAT Ateca Reference 115 KM 6-biegowa manualna | 9.1/10 | 5/5 | 95 700 PLN 112 257 PLN | do −17% 61 ofert | Benzyna116 KM | 85 | Zobacz |
| 10 | ![]() CUPRA Leon Sportstourer 1.5 TSI 150 KM 6-biegowa manualna | 9.0/10 | 5/5 | 120 200 PLN 145 300 PLN | do −23% 243 ofert | Benzyna150 KM | 287 | Zobacz |
| 11 | ![]() Volkswagen Golf Golf Life | 9.0/10 | 5/5 | 122 990 PLN | — | Benzyna116 KM | 147 | Zobacz |
| 12 | ![]() Mazda CX-5 PRIME-LINE | 9.0/10 | 5/5 | 144 400 PLN | — | Benzyna141 KM | 3 | Zobacz |
| 13 | ![]() SEAT Leon Style 1.5 TSI 115 KM 6-biegowa manualna | 8.9/10 | 5/5 | 96 900 PLN 117 113 PLN | do −18% 39 ofert | Benzyna116 KM | 44 | Zobacz |
| 14 | ![]() Volkswagen Tiguan Tiguan Life | 8.9/10 | 5/5 | 167 700 PLN | — | Benzyna131 KM | 296 | Zobacz |
| 15 | ![]() Skoda Karoq Selection | 8.9/10 | 5/5 | 141 100 PLN | — | Benzyna150 KM | 249 | Zobacz |
| 16 | ![]() Skoda Scala Essence | 8.8/10 | 5/5 | 99 650 PLN | — | Benzyna115 KM | 194 | Zobacz |
| 17 | ![]() Hyundai i30 MODERN | 8.8/10 | 5/5 | 90 900 PLN 104 900 PLN | do −13% 140 ofert | Benzyna100 KM | 140 | Zobacz |
| 18 | Volvo XC40 | 8.8/10 | 5/5 | 184 096 PLN | — | Benzyna | 94 | Zobacz |
| 19 | ![]() Hyundai TUCSON MODERN | 8.6/10 | 5/5 | 114 900 PLN 138 900 PLN | do −18% 1729 ofert | Benzyna150 KM | 1729 | Zobacz |
| 20 | ![]() Nissan Qashqai 1.3 DIG-T Mhev AT 158KM N-Connecta + Pakiet Zimowy | 8.5/10 | 5/5 | 129 900 PLN | — | Elektryczny158 KM | 41 | Zobacz |
| 21 | ![]() Mazda CX-30 CENTER-LINE | 8.3/10 | 5/5 | 132 200 PLN | do −10% 22 ofert | Benzyna186 KM | 160 | Zobacz |
| 22 | ![]() Skoda Octavia Edition 130 Essence | 8.3/10 | 5/5 | 119 200 PLN | — | Benzyna115 KM | 347 | Zobacz |
| 23 | ![]() Audi A3 Limousine TFSI 110 kW S tronic | 7.8/10 | 5/5 | 152 110 PLN | — | Benzyna150 KM | 96 | Zobacz |
| 24 | ![]() Audi A3 allstreet TFSI 110 kW S tronic | 7.8/10 | 5/5 | 168 090 PLN | — | Benzyna150 KM | 36 | Zobacz |
| 25 | ![]() Audi A3 Sportback TFSI 85 kW S tronic | 7.8/10 | 5/5 | 132 610 PLN | — | Benzyna116 KM | 117 | Zobacz |
| 26 | ![]() Audi A3 Sportback TFSI e S line TFSI e 200 kW S tronic | 7.8/10 | 5/5 | 229 340 PLN | — | plugin_hybrid272 KM | 25 | Zobacz |
| 27 | ![]() Audi Q3 Sportback e-hybrid e-hybrid 200 kW S tronic | 7.8/10 | 5/5 | 283 720 PLN | — | plugin_hybrid272 KM | 28 | Zobacz |
| 28 | ![]() Audi Q3 Sportback TFSI 110 kW S tronic | 7.8/10 | 5/5 | 215 910 PLN | — | Benzyna150 KM | 222 | Zobacz |
| 29 | ![]() Volkswagen Golf Variant Golf Variant Life | 7.7/10 | 5/5 | 128 750 PLN | — | Benzyna116 KM | 258 | Zobacz |
Podobne rankingi
Nie wiesz, który model wybrać?
Odpowiedz na kilka pytań, a nasza aplikacja dobierze samochód do Twoich potrzeb.
Dobierz samochód dla mnie

























